UEL080-SVA
sspannung :12-54VDC
Ausgangsstrom: 1.48a-6.67A
Ripple Produkte Typ der Effizienz der Leistungsbereich
UEL080-S012V667-A1 12V, 0 ~ 6.67A 5% 3% Vo 89%
UEL080-S018V444-A1 18V, 0 ~ 4.44A 5% 3% Vo 89%
UEL080-S024V333-A1 24V, 0 ~ 3.33A 5% 3% Vo 90%
UEL080-S028V285-A1 28V, 0 ~ Punkt 2.85 a 5% 3% Vo 90%
UEL080-S036V222-A1 36V, 0 ~ 2,22 5% 3% Vo 90%
UEL080-S042V190-A1 42V, 0 ~ 1.90A 5% 3% Vo 90%
UEL080-S048V166-A1 48V, 0 ~ 1,66 A 5% 3% Vo 90%
UEL080-S054V148-A1 54V, 0 ~ 1.48a 5% 3% Vo 90
3/4 Weiter Zurueck Home Letzte
Rückkehr
auffrischen
WAP Home
Web-Version
Login
07/04 23:33