3W High Power LED weiß
puer blue3.33.53.7280mW520mW670mW450nm
Teil NumberColorEmission AngleVF (V) @ 350mAFlux (lm) d (nm)
/ CCT
KP1W-SL08-1while2? = 135 3.7554500K ~ 10000K
KP1Au-SL08-1warm while2? = 135 ~ 3800K 3.7352800K
KP1R-SL08-1red2? = 120 ~ 630nm 2.340620nm
KP1O-SL08-1orange2? = 120 ~ 620nm 2.345610nm
KP1P-SL08-1yellow2? = 120 ~ 595nm 2.340585nm
KP1PG-SL08-1Pure green2? = 150 ~ 535nm 3.755515nm
KP1B-SL08-1blue2? = 150 ~ 475nm 3.720460nm
KP1B-SL08-1spuer blue2? = 150 ~ 460nm 3.7200mW440nm
Teil NumberCol
2/3 Weiter Zurueck Home Letzte
Rückkehr
auffrischen
WAP Home
Web-Version
Login
06/26 03:08