3W High Power LED weiß
orEmission AngleVF (V)
@ 700mAFlux (lm) d (nm)
/ CCT
KP3W-SL08-1while2? = 135 3.61004500K ~ 10000K
KP3Au-SL08-1warm while2? = 135 ~ 3800K 3.6802800K
KP3R-SL08-1red2? = 120 ~ 630nm 2.465620nm
KP3O-SL08-1orange2? = 120 ~ 620nm 2.470610nm
KP3PG-SL08-1Pure green2? = 150 ~ 535nm 3.690515nm
KP3B-SL08-1Blue2? = 150 ~ 475nm 3.630460nm
KP3B-SL08-1Spuer Blue2? = 150 ~ 460nm 3.6350mW440nm
3/3 Weiter Zurueck Home Letzte
Rückkehr
auffrischen
WAP Home
Web-Version
Login
06/26 03:08